Runes of Aldur Economy
Open interactive Market Insights
The interactive hub uses your selected league in the app toolbar.
Market snapshot
193 priced currencies · Updated Nov 6, 8:16 AM · via poe.ninja
Market snapshot
193 priced currencies · Updated Nov 6, 8:16 AM · via poe.ninja
Top gains
| Item | Price | Qty | Δ |
|---|---|---|---|
| Kurgal's Gaze | 12,741 ex | ×1 | +211% |
| Kamasa's Orb of Sacrifice | 1,638 ex | ×0 | +200% |
| Refined Chayula's Catalyst | 546.1 ex | ×3 | +131% |
| Altered Collarbone | 4,369 ex | ×1 | +124% |
| Kopec's Orb of Sacrifice | 1,638 ex | ×0 | +63.6% |
Top losses
| Item | Price | Qty | Δ |
|---|---|---|---|
| Omen of the Hunt | 2,184 ex | ×0 | -69.2% |
| Crystallised Corruption | 1,502 ex | ×2 | -49.5% |
| Essence of Delirium | 546.1 ex | ×1 | -41.1% |
| Ancient Potent Liquid Contempt | 2,064 ex | ×3 | -40.5% |
| Ancient Jawbone | 972.1 ex | ×25 | -39.8% |
Top currency categories
- Currency
44 items · listings ×21k · Δ +2.8%
- Omens
32 items · listings ×657 · Δ -5.7%
- Fragments
17 items · listings ×335 · Δ -14.2%
- Expedition
10 items · listings ×61 · Δ -4.2%
- Abyssal Bones
11 items · listings ×67 · Δ +1.7%
- Catalysts
24 items · listings ×358 · Δ +22.8%
- Liquid Emotions
16 items · listings ×44 · Δ -7.6%